產品描述
● 產品介紹
35KV系列無勵磁調壓和有載調壓節能型電力變壓器,其性能能符合GB/1094.1《電力變壓器》和GB20052—2020 電力變壓器能效限定值及能效等級標準 ,繞組采用優質無氧銅制成,外形美觀??煽啃愿撸阅芩絻灹迹洕笜撕侠?。鐵芯采用階梯形的三級或五級接縫,表面涂刷固化漆,以降低損耗和噪音。繞組結構新穎,油道設計合理,采用新的絕緣結構,提升機械強度和抗短路能力。具備遠程監測功能,實時掌握設備運行狀態。
● 技術參數
變壓器容量(kVA) | 高壓額定電壓(kV) | 高壓分接 | 低壓額定電壓(kV) | 聯結組 | 空載損耗 | 負載損耗 | 空載損耗 | 負載損耗 | 空載損耗 | 負載損耗 | 空載損耗 | 負載損耗 | 短路阻抗 | 空載電流 |
有載11型 | 18型(三級能效) | 20型(二級能效) | 22(一級能效) | |||||||||||
3150 | 35 | ±2 × 2.5 | 6.3 | Yd11 | 3.23 | 24.71 | 2.6 | 23.5 | 2.1 | 22.2 | 1.8 | 22.2 | 7 | 0.5 |
4000 | 38.5 | ±3 × 2.5 | 10.5 | 3.87 | 29.16 | 3.1 | 27.6 | 2.5 | 26.2 | 2.1 | 26.2 | 0.5 | ||
5000 | ±4 × 2.5 | 4.64 | 34.2 | 3.7 | 32.5 | 3 | 30.8 | 2.6 | 30.8 | 0.5 | ||||
6300 | 5.63 | 26.77 | 4.5 | 34.9 | 3.7 | 33 | 3.1 | 33 | 7.5 | 0.5 | ||||
8000 | 7.87 | 40.61 | 6.3 | 38.6 | 5.1 | 36.5 | 4.3 | 36.5 | 0.4 | |||||
10000 | 9.28 | 48.05 | 7.4 | 45.6 | 6 | 43.2 | 5.1 | 43.2 | 0.4 | |||||
12500 | 10.9 | 56.8 | 8.7 | 54 | 7.1 | 51.1 | 6 | 51.1 | 8 | 0.35 | ||||
16000 | 13.1 | 70.3 | 10.5 | 66.8 | 8.5 | 63.3 | 7.2 | 63.3 | 0.35 | |||||
20000 | 15.5 | 82.7 | 12.4 | 78.6 | 10.1 | 74.4 | 8.5 | 74.4 | 0.35 | |||||
25000 | 18.3 | 97.8 | 14.6 | 92.9 | 11.9 | 88 | 10.1 | 88 | 10 | 0.3 | ||||
31500 | 21.8 | 116 | 17.4 | 110.2 | 14.2 | 104.4 | 12 | 104.4 | 0.3 |
● 適用領域
廣泛應用于各類住宅、商業建筑、公共設施、工礦企業、發電企業及城市和郊區電網。
產品咨詢

如果您想了解更多產品詳情和報價,請給我們留言。
關注我們
